Cube Travel Pro denim'n'silver
Overview
Noi di CUBE siamo dell'idea che le biciclette pratiche e resistenti possano anche essere divertenti. Il cambio al mozzo Shimano a 8 velocità e la trasmissione a cinghia Gates di Travel Pro sono così puliti, silenziosi e facili da usare, che non potrete più farne a meno. I potenti freni a disco idraulici Shimano, i pneumatici 29er ad alta tenuta firmati Schwalbe e i parafanghi a lunghezza intera garantiscono sicurezza con qualsiasi condizione meteorologica. In aggiunta, il portapacchi semi-integrato, il cavalletto e l'impianto di illuminazione a dinamo forniscono tutto il necessario per qualsiasi spostamento.
I dettagli sono essenziali per ottenere una bicicletta che vi permetta di concentrarvi appieno sul piacere di pedalare, senza essere fonte di distrazione. Ecco perché per il telaio di Travel abbiamo usato tubi di alluminio a doppio spessore, che lo hanno reso leggero ma anche robusto. Per lo stesso motivo, il passaggio ruota è sufficientemente ampio da ammettere pneumatici 29er fino a 2,15 pollici di larghezza, affinché possiate disporre di robustezza e comfort. Inoltre, abbiamo anche scelto una forcella di alluminio leggera e precisa, compatibile con un portapacchi lowrider e abbiamo montato un portapacchi semi-integrato.
Features
forcella: | Aluminium Rigid Fork, 29", Tapered |
---|
freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
---|
cinghia: | Gates CDN, 120T |
---|---|
guarnitura: | Gates S150 CDN, 46T, 170mm, BB Thun Zumba |
pedali: | ACID PP Trekking |
pignone: | Gates Rear Sprocket CDN, 22T |
comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S503 |
---|
cerchi: | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
copertoni: | Schwalbe Marathon Almoition, PerfL, Kevlar, 55x622 |
attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
---|---|
serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
bloccaggio sella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
---|---|
reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
sella: | Natural Fit Sequence |
fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
---|---|
fanale posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
campanello: | Easy Bell |
---|---|
cavalletto: | CUBEstand Cmpt |
parafanghi: | ACID 65 BB-Mount |
portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
genere: | Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.935 |
length in mter: | 1.685 |
manopole: | ACID Travel Comfort |
marca: | CUBE |
max. rider and bike weight: | 115 kg |
max. system weight: | 140 kg |
misure: | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm) |
modello: | Travel |
mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed |
peso: | 15,4 kg |
peso lordo: | 20.4 |
peso netto: | 15.4 |
telaio: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
tipo: | City & Tour |
width in meter: | 0.26 |
Gallery







