Cube Travel EXC oatgrey'n'taupe
Overview
Travel EXC è un modello leggero e versatile, costruito attorno a ruote 700c, al robusto cambio al mozzo Shimano Alfine a 8 velocità e alla resistentissima cinghia Gates CDX, con cui le cambiate rumorose e le catene imbrattate di olio diventeranno solo un ricordo. Inoltre, presenta spazio a sufficienza per pneumatici comodi e tenaci fino a 42x622, con parafanghi a lunghezza intera montati. Potenti freni a disco idraulici Shimano assicurano un controllo assoluto e grazie a una serie completa di accessori da cicloturismo, fra cui un impianto di illuminazione, un cavalletto e un portapacchi, sarete già pronti per partire.
I dettagli sono essenziali per ottenere una bicicletta che vi permetta di concentrarvi appieno sul piacere di pedalare, senza essere fonte di distrazione. Ecco perché per il telaio di Travel abbiamo usato tubi di alluminio a doppio spessore, che lo hanno reso leggero ma anche robusto. Per lo stesso motivo, il passaggio ruota è sufficientemente ampio da ammettere pneumatici 700c fino a 42 mm di larghezza, affinché possiate disporre di robustezza e comfort. Inoltre, abbiamo anche scelto una forcella di alluminio leggera e precisa, compatibile con un portapacchi lowrider e abbiamo montato un portapacchi semi-integrato.
Features
forcella: | Aluminium Rigid Fork |
---|
freni: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (160/160) |
---|
cinghia: | Gates CDX, 113T |
---|---|
guarnitura: | Gates S150 CDN, 46T, 170mm, BB Thun Zumba |
pedali: | VP 615M |
pignone: | Gates Rear Sprocket CDN, 22T |
comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S7000 |
---|
cerchi: | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
copertoni: | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, 37-622 |
attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
---|---|
serie sterzo: | VP, 1 1/8", Semi-Integrated |
manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
bloccaggio sella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
---|---|
reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
sella: | Natural Fit Sequence+ |
fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
---|---|
fanale posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
campanello: | Knog Oi |
---|---|
cavalletto: | CUBEstand Pro, Adjustable |
parafanghi: | ACID 45 BB-Mount |
portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
genere: | Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.935 |
length in mter: | 1.685 |
manopole: | ACID Travel Comfort |
marca: | CUBE |
max. rider and bike weight: | 115 kg |
max. system weight: | 140 kg |
misure: | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm) |
modello: | Travel |
mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S700, 8-Speed |
peso: | 14,2 kg |
peso lordo: | 19.3 |
peso netto: | 14.3 |
telaio: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
tipo: | City & Tour |
width in meter: | 0.26 |
Gallery





