Cube Touring metalpetrol'n'green
Overview
Ovunque siate diretti, quello che vi serve è una bicicletta comoda, versatile, sicura e divertente. E CUBE Touring presenta tutte queste qualità. La geometria Efficient Comfort e la fluida forcella ammortizzata Suntour consentono di affrontare con disinvoltura le strade costellate di buche, mentre grazie a una serie completa di accessori, che include il nostro elegante portapacchi, parafanghi a lunghezza intera, fanali a dinamo e un cavalletto, sarete pronti per qualsiasi spostamento. Inoltre, i nostri rigorosi test interni garantiscono sicurezza e una lunga vita utile. Per finire, un morbido cambio Shimano 3x8 e freni a pattino leggeri e potenti renderanno piacevole ogni pedalata.
Il cuore del modello Touring è il leggero telaio in alluminio a doppio spessore di alta qualità. Per progettarlo ci siamo basati sulla nostra geometria Efficient Comfort per consentirvi di affrontare con disinvoltura anche le pedalate più lunghe, offrendo una guida agile e intuitiva che vi saprà entusiasmare. Oltre alla versione a scavalco basso elegante e pratica da usare, abbiamo anche realizzato una variante trapezoidale dallo stile sportivo e il classico telaio da uomo a diamante, disponibile in cinque misure per permettervi di trovare la soluzione ideale. Ciascuna opzione è dotata del nostro magnifico portapacchi e di cavi del cambio inseriti all'interno del tubo obliquo per assicurare cambiate precise nel tempo e necessità di manutenzione minime.
Features
forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
---|
freni: | V-Brake |
---|
catena: | KMC Z72 |
---|---|
guarnitura: | Shimano FC-TX801, 48x38x28T, BB-UN100, 175mm |
pacco pignoni: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
pedali: | CUBE PP Trekking |
comandi cambio: | Shimano ST-TX800 |
---|---|
deragliatore: | Shimano FD-M310, Topswing, 31.8mm |
cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
---|---|
copertoni: | CUBE Impac Streetpac, 42-622 |
attacco manubrio: | HL Adjustable, 31.8mm |
---|---|
serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
bloccaggio sella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
---|---|
reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
fanale anteriore: | LED 15 Lux |
---|---|
fanale posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
campanello: | Small |
---|---|
cavalletto: | CUBEstand Cmpt |
parafanghi: | ACID 53 BB-Mount |
portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
genere: | Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.935 |
length in mter: | 1.685 |
manopole: | CUBE Performance Grip |
marca: | CUBE |
max. rider and bike weight: | 115 kg |
max. system weight: | 140 kg |
misure: | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (45cm), S (49cm), M (53cm) |
modello: | Touring |
mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
mozzo posteriore: | Shimano FH-TX800, Nut |
peso: | 17,1 kg |
peso lordo: | 22.0 |
peso netto: | 17.0 |
telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
tipo: | City & Tour |
width in meter: | 0.26 |
Gallery







