Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM 750 flashgrey'n'olive
Overview
Stereo Hybrid 140 HPC TM 750 è una bicicletta che punta a dominare i trail più impervi, e si vede. La forcella Fox 36 Performance, abbinata all’ammortizzatore posteriore Fox Float X Performance con serbatoio piggyback, assicura una precisione elevata a prova di masso. Il set di ruote Newmen, leggero ma robusto al tempo stesso e avvolto da pneumatici Maxxis Assegai da 2,5" e Minion DHR II da 2,4", vi manterrà in movimento, mentre i potenti freni Magura MT7 vi permetteranno di tenere la velocità sotto controllo, quando lo vorrete. E all’unità motore Bosch CX di quarta generazione abbiamo abbinato il versatile sistema Sram GX Eagle per consentirvi di cambiare con estrema facilità e di disporre di una trasmissione della potenza impeccabile. Abbiamo incluso anche un reggisella telescopico con blocco remoto, perché chissà quali ostacoli incontrerete sul prossimo trail...
L'evoluzione non si ferma mai. Ecco perché il modello Stereo Hybrid 140 HPC ora può alloggiare una batteria fino a 750 Wh, sotto un coperchio a prova di polvere e spruzzi, in tutti i telai disponibili con il nostro sistema SizeSplit. Di conseguenza, anche nelle pedalate più lunghe potrete contare sull'unità motore Bosch CX di quarta generazione con 85 Nm di coppia con cui dominare le colline, indipendentemente dalla taglia di telaio scelta. Al contempo, il perno posteriore Boost 148, i grandi cuscinetti sui punti di infulcro e la geometria All Mountain si traducono in una guida affidabile, anche quando testerete i limiti della sospensione con 140 mm dietro e 150 mm davanti. Il forcellino del cambio Sram UDH contribuisce a fornire una protezione dai danni provocati dagli incidenti ed è facile da sostituire. Non da ultimo, l'Integrated Cable Routing riduce le necessità di manutenzione e aggiunge il perfetto tocco finale alle linee pulite del triangolo principale tutto carbonio.
Features
batteria: | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
caricabatteria: | Bosch 4A |
display: | Bosch Kiox 300 |
motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
remote: | Bosch LED Remote |
forcella: | Fox 36 Float Performance GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
---|---|
ammortizzatore: | Fox Float X Performance, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Trunnion Mount, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
viteria ammortizzatore: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
freni: | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
---|
catena: | Sram NX Eagle™ |
---|---|
guarnitura: | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
pacco pignoni: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
comandi cambio: | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
---|
copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
---|---|
copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
---|---|
serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 800mm |
bloccaggio sella: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
---|---|
reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
sella: | Natural Fit Venec |
genere: | E-Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.83 |
length in mter: | 1.62 |
manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
marca: | CUBE |
max. rider and bike weight: | 135 kg |
max. system weight: | 160 kg |
misure: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
modello: | Stereo Hybrid 140 |
peso: | 24,6 kg |
peso lordo: | 29.48 |
peso netto: | 24.6 |
ruote: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
tipo: | Mountainbike |
width in meter: | 0.26 |
Gallery





