Cube Stereo Hybrid 140 HPC Actionteam 750 actionteam
Overview
Stereo Hybrid 140 HPC Actionteam 750 è frutto di una cura maniacale dei dettagli. Le pinze freno idrauliche Shimano XT a quattro pistoncini sfruttano l’incredibile tenuta dei pneumatici Schwalbe Magic Mary e Big Betty da 2,4 pollici per garantire un controllo della velocità affidabile, indipendentemente dalle condizioni presenti. Supportato da una batteria da 750 Wh ad alta capacità per la migliore autonomia possibile, il sistema Shimano XT 1x12 trasferisce al set di ruote Newmen Evolution la potenza risultante dall'interazione tra la vostra pedalata e l'unità motore Bosch CX di quarta generazione. E aggiungendo al tutto una forcella Fox 36 Factory, un ammortizzatore posteriore Float X Factory e un reggisella telescopico con blocco remoto, l'unico componente che manca siete voi.
L'evoluzione non si ferma mai. Ecco perché il modello Stereo Hybrid 140 HPC ora può alloggiare una batteria fino a 750 Wh, sotto un coperchio a prova di polvere e spruzzi, in tutti i telai disponibili con il nostro sistema SizeSplit. Di conseguenza, anche nelle pedalate più lunghe potrete contare sull'unità motore Bosch CX di quarta generazione con 85 Nm di coppia con cui dominare le colline, indipendentemente dalla taglia di telaio scelta. Al contempo, il perno posteriore Boost 148, i grandi cuscinetti sui punti di infulcro e la geometria All Mountain si traducono in una guida affidabile, anche quando testerete i limiti della sospensione con 140 mm dietro e 150 mm davanti. Il forcellino del cambio Sram UDH contribuisce a fornire una protezione dai danni provocati dagli incidenti ed è facile da sostituire. Non da ultimo, l'Integrated Cable Routing riduce le necessità di manutenzione e aggiunge il perfetto tocco finale alle linee pulite del triangolo principale tutto carbonio.
Features
batteria: | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
caricabatteria: | Bosch 4A |
display: | Bosch Kiox 300 |
motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
remote: | Bosch LED Remote |
forcella: | Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
---|---|
ammortizzatore: | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
viteria ammortizzatore: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
freni: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
---|
catena: | Shimano XT CN-M8100 |
---|---|
guarnitura: | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
pacco pignoni: | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
---|
copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
---|---|
copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Super Gravity, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
---|---|
serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
manubrio: | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
bloccaggio sella: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
---|---|
reggisella: | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
sella: | Natural Fit Venec |
genere: | E-Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.935 |
length in mter: | 1.685 |
manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
marca: | CUBE |
max. rider and bike weight: | 146 kg |
max. system weight: | 160 kg |
misure: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
modello: | Stereo Hybrid 140 |
peso: | 24,2 kg |
peso lordo: | 29.2 |
peso netto: | 24.2 |
ruote: | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
tipo: | Mountainbike |
width in meter: | 0.26 |
Gallery






