Cube Litening AERO C:68X Pro carbon'n'black
Overview
Litening C:68X Pro è la prova del fatto che una bicicletta da gara può essere conforme ai regolamenti dell'UCI, comoda, leggera e in grado di fendere l'aria con estrema facilità. Con uno chassis progettato con l'uso della fluidodinamica computazionale, un set di ruote Newmen STREEM e un cambio Sram Force 2x12, nel gruppo non troverete una bicicletta più efficiente di questa in termini di aerodinamica. Il reggisella Comfort Flex e i pneumatici più larghi assicurano comodità nelle lunghe pedalate in modo che possiate dare il massimo, mentre i potenti freni a disco idraulici Sram Force apportano la forza frenante necessaria.
Il leggero chassis in carbonio di Litening C:68X®, costruito con il materiale di prima qualità C:68X®, è un telaio che riduce la resistenza aerodinamica del 30% soddisfacendo pienamente le norme dell'UCI e che integra elegantemente nella struttura la forcella, l'attacco manubrio, il manubrio e il reggisella. Estremamente comodo, pronto per l'installazione di un misuratore di potenza e con un passaggio ruota per pneumatici fino a 28 mm.
Features
forcella: | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
---|
freni: | Sram Force eTap AXS™ (160/160) |
---|
catena: | Sram Force D1 |
---|---|
guarnitura: | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
pacco pignoni: | Sram Force XG-1270, 10-33T |
deragliatore: | Sram Force eTap AXS™ |
---|---|
leve del cambio / freni: | Sram Force eTap AXS™ |
copertoni: | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
---|
manubrio/ atacco manubrio integrato: | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
---|---|
nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
bloccaggio sella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
---|---|
reggisella: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
genere: | Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.83 |
length in mter: | 1.53 |
marca: | CUBE |
max. system weight: | 115 kg |
misure: | 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
modello: | Litening Aero C:68X |
peso: | 7,7 kg |
peso lordo: | 11.8 |
peso netto: | 7.7 |
ruote: | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
telaio: | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
tipo: | Road |
width in meter: | 0.26 |
Gallery






