Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 red'n'black
Overview
Kathmandu Hybrid EXC 750 usa la nostra batteria dalla capacità più alta per farvi pedalare più a lungo. Per crearla abbiamo mantenuto i componenti migliori, come il sistema di trazione Bosch di quarta generazione, e aggiunto l'affidabilità e la versatilità di Shimano Deore 1x12, che agevola qualsiasi itinerario. I potenti freni a disco idraulici Shimano a quattro pistoncini offrono forza frenante e sicurezza con qualsiasi condizione meteo e grazie al reggisella ammortizzato, l'attacco manubrio regolabile e la forcella Suntour con molla ad aria starete comodi a lungo. Infine, con il portapacchi Integrated Carrier 3.0, i parafanghi, l'impianto di illuminazione e il cavalletto sarete perfettamente equipaggiati per le commissioni o l’avventura.
Progettato all'insegna del comfort, della versatilità e della resistenza, il telaio di Kathmandu, disponibile nelle varianti da uomo, trapezoidale e a scavalco basso, incorpora una batteria Bosch ad alta capacità per la massima autonomia possibile. La geometria Efficient Comfort rende onore al proprio nome permettendovi di pedalare comodamente per chilometri. E il portapacchi Integrated Carrier 3.0 è robusto come il suo predecessore, ma si integra ancora meglio con il parafango posteriore creando un aspetto discreto che vi conquisterà. Inoltre, è la soluzione ideale per aggiungere accessori e portare con voi quello che vi occorre.
Features
batteria: | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
caricabatteria: | Bosch 4A |
display: | Bosch Kiox 300 |
motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
remote: | Bosch LED Remote |
forcella: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
---|
freni: | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|
catena: | Shimano CN-M6100 |
---|---|
guarnitura: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
pacco pignoni: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
pedali: | ACID PP Trekking |
comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
---|
cerchi: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
copertoni: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
---|---|
serie sterzo: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
bloccaggio sella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
---|---|
reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
---|---|
fanale posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
campanello: | Ring Bell |
---|---|
cavalletto: | ACID FM Pure Kickstand |
parafanghi: | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
genere: | Bici elettriche, E-Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.935 |
length in mter: | 1.685 |
manopole: | ACID Travel Comfort |
marca: | CUBE |
max. rider and bike weight: | 135 kg |
max. system weight: | 140 kg |
misure: | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
modello: | Kathmandu Hybrid |
mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
mozzo posteriore: | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
peso: | 27,7 kg |
peso lordo: | 32.9 |
peso netto: | 27.9 |
telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
tipo: | City & Tour |
width in meter: | 0.26 |
Gallery






