Cube Cargo Sport Hybrid 500 blue'n'lime
Overview
Con un design intelligente e la fluida potenza del sistema di trazione Bosch Cargo Line di quarta generazione, Cargo Sport Hybrid riscrive le regole su cui si basano le biciclette. I luminosi fanali a LED vi permettono di vedere ed essere visti, i parafanghi e i pneumatici ad alta tenuta vi consentono di muovervi con disinvoltura sul bagnato, mentre i freni a disco idraulici Magura assicurano sempre il pieno controllo con ogni condizione meteorologica. Se poi ci aggiungiamo la fluidità, l'affidabilità e l’ampia gamma di rapporti di Shimano Deore a 10 velocità e il comfort di una forcella ammortizzata, non è difficile capire perché sempre più persone fanno a meno dell’automobile.
La Cargo Hybrid è costruita per un peso di sistema massimo di 220 kg, in grado di trasportare carichi ingombranti, o anche due bambini con il seggiolino opzionale, in tutta sicurezza e comodità. La stabilità di guida infonde sicurezza anche a pieno carico, consentendovi di muovervi nelle strade di città con disinvoltura. Inoltre, la potente unità motore Bosch, specifica per cargo bike, risiede con discrezione alla base del tubo di sterzo, e abbiamo anche lasciato lo spazio necessario per fino a due batterie vicino al baricentro della bicicletta.
Features
| batteria: | Bosch PowerPack 500 |
|---|---|
| caricabatteria: | Bosch 2A |
| display: | Bosch Intuvia |
| motore: | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| forcella: | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
|---|
| freni: | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
|---|
| catena: | KMC X10 |
|---|---|
| guarnitura: | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
| pacco pignoni: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| pedali: | CUBE PP MTB |
| comandi cambio: | Shimano Deore SL-M4100 |
|---|
| cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| copertone anteriore: | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406 |
| copertone posteriore: | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584 |
| attacco manubrio: | BySchulz Speedlifter Classic |
|---|---|
| serie sterzo: | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
| manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| bloccaggio sella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
|---|---|
| reggisella: | Newmen Evolution, 30.9mm |
| sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
| fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
|---|---|
| fanale posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| campanello: | Humpert |
|---|---|
| cavalletto: | Cargo Kickstand |
| parafanghi: | ACID 75 |
| genere: | E-Bikes |
|---|---|
| height in meter: | 1.8 |
| length in mter: | 0.8 |
| manopole: | ACID Travel Comfort |
| marca: | CUBE |
| max. rider and bike weight: | 155 kg |
| max. system weight: | 220 kg |
| misure: | One Size |
| modello: | Cargo Hybrid |
| mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
| mozzo posteriore: | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
| peso: | 46,6 kg |
| peso lordo: | 56.6 |
| peso netto: | 46.6 |
| tipo: | Urban Mobility |
| width in meter: | 1.4 |
Gallery