Cube Axial WS Race metalblack'n'rainbow
Overview
Ottenere il meglio dalle pedalate, dagli allenamenti o dalle gare è fondamentale. Ecco perché abbiamo creato Axial WS Race. Concepiti per offrire comfort e velocità al tempo stesso, i componenti Shimano 105 vi forniranno un'affidabilità e prestazioni ineguagliabili, permettendovi di concentrarvi sul percorso. Il fluido cambio 2x11 dall'ampia gamma di rapporti vi consentirà di affrontare qualsiasi itinerario con disinvoltura, mentre i potenti freni a disco idraulici vi infonderanno la sicurezza necessaria per sfidare i vostri limiti, a prescindere dalle condizioni incontrate. Sfrecciate ad alta velocità, sentitevi libere!
Il telaio di Axial WS Race è stato costruito all'insegna dell'efficienza e del comfort. Con un tubo di sterzo conico, un tubo obliquo ovalizzato e perni passanti su entrambe le ruote, è sinonimo di velocità assoluta e precisione di guida senza compromessi. Gli attacchi per freni a disco consentono di affrontare tranquillamente anche le discese più lunghe, mentre la forcella in carbonio e i foderi verticali affusolati contribuiscono a mantenervi comode, a prescindere dal tempo che trascorrerete sulla sella.
Features
forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
---|
freni: | Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
---|
catena: | Shimano CN-HG600-11 |
---|---|
guarnitura: | Shimano 105 FC-R7000, 50x34T |
pacco pignoni: | Shimano 105 CS-HG700, 11-34T |
deragliatore: | Shimano 105 FD-R7000, 31.8mm Clamp |
---|---|
leve del cambio / freni: | Shimano 105 ST-R7025 |
copertoni: | Conti Ultra Sport 3, 28-622 |
---|
attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
---|---|
nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
bloccaggio sella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
---|---|
reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
sella: | Cube Natural Fit Venec Lite WS |
genere: | Bici, Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.78 |
length in mter: | 1.4 |
marca: | CUBE |
max. system weight: | 115 kg |
misure: | 47, 50, 53, 56 |
modello: | Axial WS HPA |
movimento centrale: | Shimano BB-RS500, 68mm BSA |
peso: | 9,6 kg |
peso lordo: | 12.4 |
peso netto: | 9.6 |
ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, 12x100mm / 12x142mm |
telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
tipo: | Women |
width in meter: | 0.24 |
Gallery






