Cube Aim SLX - MTB cross country
Overview
La Aim SLX di 100 mm è dotata di escursione fluida con blocco, firmata RockShox in combinazione con freni a disco idraulici, un tubo di sterzo conico e pneumatici ad alta tenuta da 2,25". Inoltre, il versatile cambio 2x9 vi fornirà il rapporto ideale per qualsiasi itinerario e potrete anche installare un reggisella telescopico grazie al telaio appositamente predisposto.
Aim deve la propria eleganza alle saldature lisce del nodo di sella e di sterzo. Il movimento centrale filettato e il passaggio interno dei cavi assicurano una lunga vita utile e semplicità di manutenzione. Previsto un attacco piatto per freno a disco, che si integra alla perfezione con l'attacco per cavalletto, e punti di fissaggio incorporati per parafanghi e portapacchi ACID. La geometria ammodernata si avvale di un tubo orizzontale ribassato per infondere maggiore sicurezza e offre spazio in abbondanza per sfruttare la tenuta e la comodità di pneumatici larghi da 2,25 pollici.
Features
| forcella: | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
|---|
| freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
|---|
| catena: | KMC X9 |
|---|---|
| guarnitura: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| pacco pignoni: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| pedali: | ACID PP MTB |
| comandi cambio: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| deragliatore: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
|---|---|
| copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
|---|---|
| serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| bloccaggio sella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
|---|---|
| reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| sella: | Natural Fit Venec Lite |
| genere: | Bici, Bikes |
|---|---|
| height in meter: | 0.78 |
| length in mter: | 1.53 |
| manopole: | ACID React |
| marca: | CUBE |
| max. rider and bike weight: | 115 kg |
| max. system weight: | 150 kg |
| misure: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| modello: | Aim |
| movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| mozzo posteriore: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| peso: | 13,8 kg |
| peso lordo: | 16.72 |
| peso netto: | 13.8 |
| telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| tipo: | Mountainbike, mountainbike |
| width in meter: | 0.24 |
Gallery