Cube Access WS EAZ - MTB cross Country - donna
Overview
Si dice che la potenza sia nulla senza controllo. Ecco perché abbiamo dotato Access WS EAZ di freni a disco idraulici, tenaci e semplici da usare, affinché possiate fermarvi in sicurezza e velocemente, indipendentemente dalle condizioni. Inoltre, combinandoli con il comfort dato dalla capacità di spianare le irregolarità del terreno della forcella ammortizzata Suntour e l'ampia gamma di rapporti del sistema Shimano 2x8, abbiamo creato una bicicletta a cui potrete affidarvi per ampliare i vostri orizzonti ciclistici. A questo punto basta stabilire l'avventura da vivere, e partire.
Access WS deve la propria eleganza alle saldature lisce del nodo di sella e di sterzo. I cavi sono inseriti all'interno per assicurare cambiate affidabili e necessità di manutenzione ridotte. Abbiamo persino previsto un attacco piatto per freno a disco, che si integra alla perfezione con il nostro attacco per cavalletto, e punti di fissaggio incorporati per parafanghi e portapacchi ACID. La geometria ammodernata si avvale di un tubo orizzontale ribassato per infondere maggiore sicurezza e offre spazio in abbondanza per sfruttare la tenuta e la comodità di pneumatici larghi da 2,25 pollici. Inoltre, con le svariate combinazioni di misure del sistema SizeSplit ogni ciclista potrà trovare la Access WS perfetta per lei.
Features
forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
---|
freni: | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
---|
catena: | KMC Z8.3 |
---|---|
guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
pacco pignoni: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
pedali: | CUBE PP MTB |
comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
---|---|
deragliatore: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
---|---|
copertoni: | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
---|---|
serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
bloccaggio sella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
---|---|
reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
sella: | Natural Fit Venec Lite WS |
genere: | Bici, Bikes |
---|---|
height in meter: | 0.78 |
length in mter: | 1.53 |
manopole: | ACID React |
marca: | CUBE |
max. rider and bike weight: | 115 kg |
max. system weight: | 140 kg |
misure: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
modello: | Access WS HPA |
movimento centrale: | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
peso: | 14,8 kg |
peso lordo: | 17.7 |
peso netto: | 14.7 |
telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
tipo: | Women |
width in meter: | 0.24 |
Gallery





